一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关工作要求,特向社会公布本单位2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计时限自2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)主动公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖北省政府信息公开办法》规定和新区党工委、管委会对政务公开工作的相关部署和要求,坚持“依法公开、客观公正、注重实效、有利监督”的原则,坚持以公开为常态,不公开为例外。
(二)依申请公开方面。我局全年未收到依申请公开。
(三)政府信息管理方面。认真落实网络意识形态责任制,政府信息发布需经过数据审核处理,由主要负责人同意方能对外发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。结合新区政府官网平台、政务服务网等,全年通过政府门户网主动公开信息共46条。
(五)监督保障方面。在日常工作中严格按照要求贯彻落实信息公开审查制度,严格落实拟公开政府信息审批,做到办公室审阅,分管领导审核,主要负责人签字确认,及时公开教育领域、科技领域相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在问题。重点项目领域信息公开的相关内容还不够丰富和全面;政策解读的方式还不够丰富,需要进一步提高图文解读、视频解读的比率。
(二)本年度改进措施。一是领导高度重视,全面开展自查自纠,严格按照“依法公开、客观公正、注重实效、有利监督”落实信息公开工作;二是主动公开,提高政府信息公开数量和质量,本年度公开信息比上年度增加25条,增长超过一倍。
(三)本年度存在问题。一是对主动公开的责任意识及业务水平有待进一步提高;二是政策解读需要增加解读形式,进一步多样化。
(四)下一步改进措施。一是进一步加强对信息公开条例的学习,增加业务培训,确保政务公开的规范性;二是进一步加强创新政策解读方式,在传统文字发布的基础上,进一步丰富政策解读方式,让政策解读更加通俗易懂。
六、其他需要报告的事项
(一)我局今年无政府信息处理费收取情况。
(二)我局今年无建议提案办理公开情况。
(三)重点领域政府信息公开情况。
我局积极贯彻落实2023年政务公开工作安排,全年在义务教育领域板块中公开信息共21条,其中义务教育15条、其他教育6条,在政策栏其他板块公开信息25条,共计46条。