一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公开漳河新区应急管理和水利服务中心2024年政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。
(一)政府信息主动公开情况。紧紧围绕涉及群众切实利益、需要社会广泛知晓的信息,特别是自然灾害及事故应急预案、预警信息,安全生产监督检查情况,事故通报查处情况等,及时发布、主动公开,第一时间回应社会关切。我单位主动公开政务信息共36条。
(二)政府信息依申请公开情况。我中心全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。加强受灾补助信息公示工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。组织专门力量加强网站及政务公开平台的维护管理,初步形成目录规范、结构合理、层次清晰、覆盖面广的平台建设体系。
(五)监督保障情况。从队伍、制度建设上着力做实保障,多措并举加强监督管理。一是调整完善了中心政务公开工作领导小组,充实了工作力量,明确了各股室任务分工,强化了组织保障。二是梳理了政府信息公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 265.1 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我中心未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我单位全年无涉及政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题。一是信息公开机制不够完善,信息公开工作缺乏有效的管理。二是各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享的效率低。
(二)上年度问题在本年度的改进情况。建立信息公开的管理机制,加强对信息公开工作的管理,提高工作效率。建立信息共享机制,加强各部门之间的信息共享,提高信息共享效率。
(三)本年度存在的问题。
我单位在政务信息公开工作中存在的问题主要有:一是人员队伍建设有待加强,因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使单位政务信息公开工作停滞。
(四)下年度改进举措。
建立信息公开的管理机制,加强对信息公开工作的管理确保政府信息公开工作有效推进:加强普及宣传,重点落实政府信息公开宣传力度,加快电子政务建设步伐,积极推行网上公开
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
全年无收费。
(二)建议提案办理公开情况
无建议提案办理情况。
(三)重点领域政府信息公开情况
我中心全年在公益事业建设共公开信息36条,其中水利领域公开信息15条;安全生产领域公开信息12条;救灾生产领域公开信息9条。