国民经济主要指标(一) | ||||
指 标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 比同期±% |
一、户籍人口 | 万人 | 279.31 | 277.07 | -0.80 |
常住人口 | 万人 | 255.07 | ||
二、地区生产总值 | 亿元 | 2448.37 | 2602.26 | 6.2 |
第一产业 | 亿元 | 332.52 | 351.36 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 986.06 | 1028.99 | 6.4 |
第三产业 | 亿元 | 1129.80 | 1221.92 | 6.7 |
三、市场主体期末总户数 | 户 | 493998 | 560836 | 13.5 |
#企业 | 户 | 140447 | 163162 | 16.2 |
四、固定资产投资增长速度 | % | 7.6 | -0.6 | -8.2 |
第一产业 | % | -20.3 | 27.1 | 47.4 |
第二产业 | % | 11.9 | 7.1 | -4.8 |
第三产业 | % | 4.2 | -11.7 | -15.9 |
五、一般公共预算收入 | 亿元 | 132.61 | 145.31 | 9.6 |
#税收收入 | 亿元 | 84.70 | 92.40 | 9.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 362.87 | 326.65 | -10.0 |
六、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 99.9 | -0.4 |
注:1.地区生产总值(GDP)2024年为年度核实数,2025年为初步核算数; 2.常住人口数据暂未核定反馈。 | ||||
国民经济主要指标(二) | ||||
指 标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 比同期±% |
七、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 606.31 | 640.94 | 4.0 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 363.58 | 385.66 | 3.9 |
八、规模以上工业增加值增长速度 | % | 11.0 | 8.2 | -2.8 |
九、货物周转量 | 万吨公里 | 1514290 | 1551320 | 2.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 59287 | 52904 | -10.8 |
十、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 161.80 | 170.98 | 5.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 112.54 | 119.86 | 6.5 |
十一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1115.28 | 1139.19 | 2.1 |
十二、进出口总额 | 亿元 | 248.3 | 22.1 | |
出口 | 亿元 | 194.3 | 30.8 | |
进口 | 亿元 | 54.0 | -1.6 | |
十三、实际使用外资(1-11月) | 万美元 | 2308 | 31519 | 1265.6 |
十四、金融机构本外币各项存款余额 | 亿元 | 3643.22 | 4029.06 | 10.6 |
金融机构各本外币项贷款余额 | 亿元 | 2163.97 | 2451.36 | 13.3 |
十五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45468 | 47833 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 27450 | 29026 | 5.7 |
附件:
12月月报上网.doc