根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和省、市有关工作要求,特向社会公布本单位2025年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计时限自2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2025年,通过漳河新区管理委员会网站加强义务教育领域的政策、措施及其实施情况信息公开,其中包括义务教育19条、其他教育3条,在政策栏其他板块公开信息4条,共计26条。
(二)政府信息依申请公开情况
我局全年收到依申请公开信息2份。
(三)政府信息管理情况
认真落实网络意识形态责任制,政府信息发布需经过数据审核处理,由主要负责人同意方能对外发布。
(四)政府信息公开平台建设情况
结合新区政府官网平台、政务服务网等,全年通过政府门户网主动公开信息共26条。
(五)监督保障方面
在日常工作中严格按照要求贯彻落实信息公开审查制度,严格落实拟公开政府信息审批,做到办公室审阅,分管领导审核,主要负责人签字确认,及时公开教育领域、科技领域相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2025年,收到政府信息公开申请2份。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2025年,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在问题
重点项目领域信息公开的相关内容还不够丰富和全面。
(二)上年度问题在本年度的改进情况
进一步加强对信息公开条例的学习,严格按照“依法公开、客观公正、注重实效、有利监督”落实信息公开工作。
(三)本年度存在问题
信息公开的意识有待增强,部分信息公开内容和上级部门的要求及公众需求还存在一定差距。
(四)下年度改进举措
一是围绕教育、科技等社会关切,提供更细致的政务信息;二是加强政务公开工作人员业务培训,提高工作人员的业务水平和综合素质。
六、其他需要报告的事项
(一)我局今年无政府信息处理费收取情况。
(二)我局今年无建议提案办理公开情况。
(三)政务公开工作要点落实情况。推进各类信息主动公开。主动公开政府工作机构职能和财政预决算,持续公开重点领域政府信息,积极回复依申请公开信息。
(四)重点领域政府信息公开情况。我局积极贯彻落实2025年政务公开工作安排,全年在义务教育领域板块中公开信息共22条,在政策栏其他板块公开信息4条,共计26条。