一、总体情况
根据《2025年政府信息公开年度报告》要求,公开漳河新区应急管理和水利服务中心2025年度政府信息公开工作年度报告。报告所列数据自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)政府信息主动公开情况
我中心严格执行新区党工委、管委会和上级应急管理部门政务公开工作的相关部署和要求,主动公开政务信息共15条。
(二)政府信息依申请公开情况
我中心全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
规范管理公开信息,建立发布审核机制,设专人负责信息全流程管控,确保信息真实准确。
(四)政府信息公开平台建设情况
我中心严格落实上级要求,及时调整、完善政务信息公开内容,建立健全信息发布机制与信息更新维护机制。按照要求及时公开政务信息,进一步提高政务公开的针对性、时效性。
(五)监督保障情况
根据工作实际,全面梳理、更新我中心政府信息公开目录,进一步明确主动公开政府信息的公开范围,对拟公开的政府信息进行严格依法审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 167.248 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2025年,我中心收到和处理政府信息公开申请0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2025年,我单位全年无涉及政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题
一是人员队伍建设有待加强,因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使单位政务信息公开工作停滞。
(二)上年度问题在本年度的改进情况
针对上年度问题,本年度明确专人负责政务信息公开工作,组织专题业务培训。建立台账管理、定期调度机制,畅通信息流转渠道。
(三)本年度存在的问题
信息公开主动性不够,对时限把握不够精准。
(四)下年度改进举措
进一步细化安全生产、灾害救助、财政资金使用等方面的公开内容,提升公开信息的精准性和实效性。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
全年无收费。
(二)建议提案办理公开情况
无建议提案办理情况。
(三)重点领域政府信息公开情况
我中心全年在公益事业建设共公开信息15条,其中水利领域公开信息6条;移民领域公开信息1条;安全生产领域公开信息2条;救灾生产领域公开信息6条。